女子200米第一轮:牙买加美国女飞人均小组第一顺利晋级
奥运官方网站8月19日讯 北京时间8月19日,北京奥运会田径比赛第五日,今天上午在国家体育场进行的女子200米第一轮的比赛中,牙买加名将坎贝尔和美国名将费利克斯分别以23秒04和23秒02夺得各自小组第一顺利晋级。
本轮比赛共有48名选手参加,除了2名选手因故缺席之外,根据比赛规则剩下的选手将被分为6组,每组头4名将直接晋级,其他选手中成绩最好的8名选手将按成绩晋级。
牙买加名将坎贝尔今天被分到了第五组第6道,她的起跑时间是0.209秒,这个成绩只能算是中等,但是他之后加速很快,最终以23秒04的成绩率先冲线,直接晋级下一轮。
美国名将费利克斯今天被分到第一组的第7道,她的起跑时间是0.189秒,是这个组中最快的,最终她很轻松的以23秒02拿到小组第一顺利晋级下轮。
坎贝尔是雅典奥运会200米冠军,2007大阪世锦赛100米冠军,而费利克斯则是雅典奥运会200米亚军,2007年大阪世锦赛200米冠军。她们本来是想在100米项目上一较长短,但是费利克斯在之前的美国田径选拨赛上无缘百米资格,牙买加的坎贝尔也同样无缘百米资格。她们俩之前就已经表示了,一定要在200米项目上争得金牌,所以,这次的200米将会上演她俩的巅峰对决。
本轮的最好成绩被美国选手穆娜-李以22秒71获得。
选手的详细晋级名单及本论成绩见下表
第一组 | |||
排名 | 姓名 | 国家及地区 | 成绩 |
1 | 阿莉森 ·费利克斯 | 美国 | 23.02 |
2 | 苏珊蒂卡·贾亚辛哈 | 斯里兰卡 | 23.04 |
3 | 弗吉尔·霍奇 | 圣基茨和尼维斯 | 23.14 |
4 | 亚历山德拉·费多里娃 | 俄罗斯 | 23.29 |
5 | 因娜·埃夫蒂莫夫 | 保加利亚 | 23.5 |
第二组 | |||
排名 | 姓名 | 国家及地区 | 成绩 |
1 | 穆娜·李 | 美国 | 22.71 |
2 | 米丽埃尔·于尔蒂-瓦里 | 法国 | 22.72 |
3 | 西多妮·马瑟西尔 | 开曼群岛 | 22.76 |
4 | 尤利娅·切尔莫尚斯卡娅 | 俄罗斯 | 22.98 |
5 | 伊韦特·拉洛娃 | 保加利亚 | 23.13 |
第三组 | |||
排名 | 姓名 | 国家及地区 | 成绩 |
1 | 马谢韦特·胡克 | 美国 | 23.07 |
2 | 黛比·弗格森·麦肯兹 | 巴哈马 | 23.22 |
3 | 奥卢达莫拉·奥萨约米 | 尼日利亚 | 23.31 |
4 | 埃莱妮·阿蒂马塔 | 塞浦路斯 | 23.58 |
第四组 | |||
排名 | 姓名 | 国家及地区 | 成绩 |
1 | 罗卡亚·阿尔加萨拉 | 巴林 | 22.81 |
2 | 埃米莉·弗里曼 | 英国 | 22.95 |
3 | 克伦·斯图尔特 | 牙买加 | 23.03 |
4 | 约内拉·蒂尔莱亚 | 罗马尼亚 | 23.24 |
5 | 达莱尼丝·奥夫雷贡 | 哥伦比亚 | 23.33 |
6 | 古泽尔·胡比耶娃 | 乌兹别克斯坦 | 23.44 |
第五组 | |||
排名 | 姓名 | 国家及地区 | 成绩 |
1 | 韦罗妮卡·坎贝尔-布朗 | 牙买加 | 23.04 |
2 | 卡迪亚图·卡马拉 | 马里 | 23.06 |
3 | 纳塔利娅·鲁萨科娃 | 俄罗斯 | 23.21 |
4 | 谢妮夸·弗格森 | 巴哈马 | 23.33 |
5 | 阿德里安娜·鲍尔 | 加拿大 | 23.4 |
6 | 温琴扎·卡利 | 意大利 | 23.44 |
第六组 | |||
排名 | 姓名 | 国家及地区 | 成绩 |
1 | 纳塔利娅·佩吉达 | 乌克兰 | 22.91 |
2 | 谢伦·辛普森 | 牙买加 | 22.94 |
3 | 罗萨娜·迪亚斯 | 古巴 | 23.09 |
4 | 拉弗内·琼斯-费瑞特 | 美属维尔京群岛 | 23.12 |
5 | 伊夫琳·桑托斯 | 巴西 | 23.43 |
6 | 艾莉森·乔治 | 格林纳达 | 23.45 |
延伸阅读