北京时间8月12日晚,第26届世界大学生夏季运动会在深圳正式开幕。本次大运会从8月12日到8月23日,比赛共设24个大项、306个小项,以下是大运会最新奖牌榜(截止8月22日16时30分):
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 75 | 39 | 31 | 145 |
| 2 | 俄罗斯联邦 | 42 | 44 | 45 | 131 |
| 3 | 韩国 | 27 | 20 | 30 | 77 |
| 4 | 日本 | 23 | 26 | 38 | 87 |
| 5 | 美国 | 17 | 22 | 10 | 49 |
| 6 | 意大利 | 12 | 5 | 13 | 30 |
| 7 | 乌克兰 | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 8 | 泰国 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 9 | 中华台北 | 6 | 9 | 15 | 30 |
| 10 | 牙买加 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 11 | 波兰 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 12 | 土耳其 | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 13 | 立陶宛 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 14 | 澳大利亚 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 15 | 新西兰 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 16 | 匈牙利 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 17 | 法国 | 4 | 11 | 16 | 31 |
| 18 | 罗马尼亚 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 19 | 白俄罗斯 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 20 | 印度尼西亚 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 21 | 德国 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 22 | 西班牙 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 23 | 巴西 | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 24 | 南非 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 25 | 朝鲜 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 26 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 27 | 捷克 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 28 | 英国 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 29 | 印度 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | 荷兰 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 墨西哥 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| 32 | 伊朗 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 33 | 瑞士 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 34 | 塞尔维亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 37 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | 爱沙尼亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | 埃及 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | 摩尔多瓦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | 亚美尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 加拿大 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 44 | 蒙古 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 45 | 哈萨克斯坦 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 46 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | 越南 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 48 | 马来西亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 奥地利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | 比利时 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | 以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 菲律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | 中国香港 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 瑞典 | 0 | 0 | 1 | 1 |
