北京时间8月12日晚,第26届世界大学生夏季运动会在深圳正式开幕。本次大运会从8月12日到8月23日,比赛共设24个大项、306个小项,以下是大运会最新奖牌榜(截止8月17日13时00分):
| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 18 | 9 | 12 | 39 |
| 2 | 日本 | 15 | 15 | 22 | 52 |
| 3 | 俄罗斯联邦 | 15 | 10 | 16 | 41 |
| 4 | 韩国 | 9 | 13 | 11 | 33 |
| 5 | 美国 | 9 | 11 | 4 | 24 |
| 6 | 乌克兰 | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 7 | 立陶宛 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 7 | 新西兰 | 4 |
3 |
2 | 9 |
| 9 | 意大利 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 10 | 波兰 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 11 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | 匈牙利 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 牙买加 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 法国 | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 15 | 罗马尼亚 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 16 | 印度尼西亚 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 荷兰 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 西班牙 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | 朝鲜 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | 瑞士 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | 巴西 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 22 | 中华台北 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 23 | 泰国 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 23 | 土耳其 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | 亚美尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 加拿大 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | 德国 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | 墨西哥 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | 比利时 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 阿塞拜疆 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 爱沙尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 南非 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 斯洛伐克 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 中国香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
