第十六届亚运会24日奖牌榜
时间:2010-11-25 10:45 来源:搜狐亚运
完全奖牌榜金:385枚 银:387枚 铜:525枚 截止11月25日 10:44:11
|
排名 |
国家/地区 |
金 |
银 |
铜 |
奖牌总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 173 | 93 | 86 | 352 |
| 2 | 韩国 | 71 | 59 | 81 | 211 |
| 3 | 日本 | 36 | 66 | 74 | 176 |
| 4 | 伊朗 | 16 | 10 | 19 | 45 |
| 5 | 中华台北 | 12 | 12 | 33 | 57 |
| 6 | 泰国 | 9 | 7 | 30 | 46 |
| 7 | 中国香港 | 8 | 14 | 15 | 37 |
| 8 | 马来西亚 | 8 | 14 | 11 | 33 |
| 9 | 哈萨克斯坦 | 7 | 14 | 31 | 52 |
| 10 | 印度 | 7 | 13 | 26 | 46 |
| 11 | 乌兹别克斯坦 | 5 | 13 | 19 | 37 |
| 12 | 朝鲜 | 5 | 10 | 18 | 33 |
| 13 | 印度尼西亚 | 4 | 9 | 11 | 24 |
| 14 | 新加坡 | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 15 | 科威特 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 16 | 卡塔尔 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 17 | 沙特 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 18 | 巴林 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | 菲律宾 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 20 | 蒙古 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 21 | 巴基斯坦 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | 吉尔吉斯坦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | 中国澳门 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | 约旦 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | 越南 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 27 | 缅甸 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 28 | 阿联酋 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 阿富汗 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 孟加拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 伊拉克 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | 老挝 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 阿曼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合计: | 385 | 387 | 525 | 1297 |
编辑:李典典