第13届亚运会奖牌榜——1998年曼谷
时间:2010-10-09 15:56 来源:广州亚运会官网
| 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 总 |
| 1 | 中国 | 129 | 78 | 67 | 274 |
| 2 | 韩国 | 65 | 46 | 53 | 164 |
| 3 | 日本 | 52 | 61 | 68 | 181 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 25 | 24 | 30 | 79 |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 24 | 26 | 40 | 90 |
| 6 | 泰国 | 19 | 17 | 41 | 77 |
| 7 | 中华台北 | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 8 | 印度 | 7 | 14 | 12 | 33 |
| 9 | 朝鲜 | 7 | 11 | 17 | 35 |
| 10 | 伊朗 | 6 | 22 | 12 | 40 |
| 11 | 沙特阿拉伯 | 6 | 10 | 11 | 27 |
| 12 | 马来西亚 | 5 | 10 | 14 | 29 |
| 13 | 新加坡 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 14 | 印尼 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 15 | 越南 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | 中国香港 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 17 | 卡塔尔 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 18 | 菲律宾 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 19 | 文莱 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 20 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 21 | 科威特 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 22 | 斯里兰卡 | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 23 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 缅甸 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 25 | 土库曼斯坦 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | 蒙古 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | 塔吉克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 葡属澳门 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 阿联酋 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 379 | 381 | 467 | 1227 |
编辑:王晓蕊