|  | 阿美 | 排湾 | 布农 | 泰雅 | 赛德克 | 鲁凯 | 卑南 | 邹 | 雅美 | 赛夏 | 邵 | 
| 纵笛〔口〕〔单管〕 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 
| 纵笛〔口〕〔双管〕 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 纵笛〔鼻〕〔单管〕 |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | 
| 纵笛〔鼻〕〔双管〕 | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  | 
| 横笛 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 
| 膜笛 | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | 
| 五弦琴 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 四弦琴 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 
| 口簧琴〔竹〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | 
| 口簧琴〔铜〕 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 
| 口簧琴〔铁〕 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | 
| 弓琴 | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | 
| 杵 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |  | 
| 竹筒 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 
| 木琴 | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 
| 竹木琴 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 织布槽 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 背铃 | ● |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 
| 臀铃 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 
| 铃铛或饰片 | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 
| 裂痕鼓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 合计 | 13 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 

