| 族 | 共计 | 台湾省 | 台北市 | 高雄市 |
| 总计 | 390244 | 377633 | 7030 | 5581 |
| 泰雅族 | 91360 | 89743 | 1316 | 301 |
| 赛夏族 | 7025 | 6945 | 80 | 0 |
| 排湾族 | 69446 | 67895 | 545 | 1026 |
| 鲁凯族 | 12304 | 11909 | 108 | 287 |
| 布农族 | 41150 | 40349 | 470 | 331 |
| 邹族 | 7541 | 7419 | 92 | 30 |
| 雅美族 | 4051 | 3993 | 56 | 2 |
| 阿美族 | 146796 | 139115 | 4159 | 3522 |
| 卑南族 | 10571 | 10285 | 204 | 82 |
(来源:台湾原住民族基本资料库)
编辑:秋日
