宜兰线是指八堵—苏澳间,由台湾“铁路管理局”(简称“台铁”)经营的传统铁路干线。
路线资料
·经营管辖:台湾“铁路管理局”
·路线距离:八堵—苏澳间93.6km
·轨距:1067mm
·车站数:27(含起讫车站;2005年7月)
·开业时间:
·双线区间:全线
·电化区间:全线(交流25KV)
·由于宜兰线迂行曲绕,使得台北往来东部旅行时间过长,因而有新辟直结路线的构想。参见北宜直线铁路。
运行形态
·通勤电车
·以基隆市、瑞芳镇、宜兰市、罗东镇、苏澳镇等城镇为中心往复运转
·东部干线对号列车
·东部干在线行列车多以台东、花莲为始发车站,若干班次以苏澳为始发车站,迄于树林车站
·东部干线下行列车多以树林为始发车站,迄于花莲车站、台东车站及苏澳车站
使用车辆
·EMU300
·EMU400
·EMU500
·EMU600
·PP(推拉式列车)自强号
车站名称:
车站名 | Station | 营业里程 八堵起 |
备考 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
八堵(ㄅㄉ) | Badu | 0.0 | 宜兰线起点;纵贯线分歧处 | 基隆市暖暖区 |
暖暖(ㄋㄋ) | Nuannuan | 1.6 | 招呼站,由四脚亭站管理 | 基隆市暖暖区 |
四脚亭(ㄙㄐㄠ) | Sihjiaoting | 3.8 | 台北县瑞芳镇 | |
瑞芳(ㄖㄈ) | Rueifang | 8.9 | 一等站;平溪线多数列车始发站、深澳线由本站向北延伸;九份之门户 | 台北县瑞芳镇 |
侯硐(ㄏㄊ) | Houtong | 13.4 | 旧名“猴硐”,以产煤著名 | 台北县瑞芳镇 |
三貂岭(ㄙㄉㄌ) | Sandiaoling | 16.0 | 平溪线分歧点;无公路可抵达 | 台北县瑞芳镇 |
牡丹(ㄇㄉ) | Mudan | 19.5 | 车站门口位于侧面 | 台北县双溪乡 |
双溪(ㄙㄤㄑ) | Shuangsi | 22.8 | 台北县双溪乡 | |
贡寮(ㄍㄌ) | Gongliao | 28.2 | 2004年2月1日起改为甲等简易站,由双溪站管理 | 台北县贡寮乡 |
福隆(ㄈㄌ) | Fulong | 32.0 | 以月台便当、贡老挝际海洋音乐祭、福隆海水浴场等闻名 | 台北县贡寮乡 |
石城 | Shihcheng | 37.4 | 招呼站,由头城站管理;全台最东端铁路车站 | 宜兰县头城镇 |
大里(ㄉㄌ) | Dali | 40.1 | 2004年9月6日起改为甲等简易站,由头城站管理 | 宜兰县头城镇 |
大溪(ㄉㄑㄧ) | Dasi | 44.8 | 宜兰县头城镇 | |
龟山(ㄍㄟ) | Gueishan | 49.4 | 因地理位置正对龟山岛而得名,地名“梗枋” | 宜兰县头城镇 |
外澳 | Wai-ao | 53.0 | 招呼站,由头城站管理 | 宜兰县头城镇 |
头城(ㄊㄔ) | Toucheng | 56.6 | 北宜直线铁路(计划中)预定由本站北端分歧 | 宜兰县头城镇 |
顶埔(ㄉㄅ) | Dingpu | 58.0 | 位于平交道旁 | 宜兰县头城镇 |
礁溪(ㄐㄠ) | Jiaosi | 62.9 | 配合北宜直线铁路工程,将东移810米 | 宜兰县礁溪乡 |
四城(ㄙㄔ) | Sihcheng | 67.6 | 2004年2月1日起改为甲等简易站,由宜兰站管理 | 宜兰县礁溪乡 |
宜兰(ㄧㄌ) | Yilan | 71.3 | 一等站 | 宜兰县宜兰市 |
K75号志 | 75.0 | |||
二结(ㄦㄐ) | Erjie | 77.1 | 宜兰县五结乡 | |
中里 | Jhongli | 78.3 | 招呼站,由二结站管理 | 宜兰县五结乡 |
罗东(ㄌㄛ) | Luodong | 80.1 | 宜兰县罗东镇 | |
冬山(ㄉㄥ) | Dongshan | 85.1 | 目前正办理高架化工程,预定2007年底完工,将成为东部干线首个高架车站 | 宜兰县冬山乡 |
新马(ㄒㄇ) | Sinma | 89.3 | 招呼站,由苏澳新站管理;弯道月台;旧名圣湖/新城站 | 宜兰县苏澳镇 |
苏澳新(ㄙㄒㄋ) | Su-aosin | 90.4 | 下行列车往苏澳方向及北回线方向的分歧点;旧名南圣湖/南新城站 | 宜兰县苏澳镇 |
苏澳(ㄙㄠ) | Su-ao | 93.6 | 高级列车最少的一等站,宜兰线南端起迄站,以冷泉闻名 | 宜兰县苏澳镇 |
编辑:秋日