南回线是指枋寮—台东间,由台湾“铁路管理局”(简称“台铁”)经营的传统铁路干线。
路线资料
·经营管辖:台湾“铁路管理局”
·路线距离:枋寮—台东间98.2km
·轨距:1067mm
·车站数:13(含起讫车站;2005年7月)
·开业时间:1992年10月全线通车
·双线区间:中央号志站—古庄
·单线区间:枋寮—中央号志站,古庄—台东
·电化区间:无
·台湾环岛铁路网中最后通车的路线
运行形态
·普通车
·台东、枋寮间行驶,一日仅4班。
·南回线对号列车
·南回在线行列车多以台东为始发车站,迄于高雄车站
·南回线下行列车多以高雄为始发车站,迄于台东车站
·部份列车行驶区间为花莲至高雄间,不需在台东站转乘
使用车辆
·DR2700
·DR2800
·DR2900
·DR3000
·DR3100
车站名(国音电码) | Station | 营业里程 枋寮起 |
备考 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
枋寮(ㄤㄌ) | Fangliao | 0.0 | 南回线起点 | 屏东县枋寮乡 |
加禄(ㄐㄌㄨ) | Jialu | 5.4 | 屏东县枋山乡 | |
内狮 | Neishih | 8.7 | 招呼站,由加禄站管理;未来的恒春线起点 | 屏东县枋山乡 |
枋山(ㄤㄕ) | Fangshan | 13.6 | 南回线在台湾西部最后一个车站;台湾最南端车站 | 屏东县狮子乡 |
枋野号志(ㄤㄧ) | 20.2 | 员工车站 | 屏东县狮子乡 | |
中央号志 | 33.4 | 屏东县狮子乡 | ||
古庄(ㄍㄨㄓ) | Gujhuang | 40.6 | 弯道月台;车站前后均为隧道 | 台东县大武乡 |
大武(ㄉㄚㄨ) | Dawu | 43.8 | 南回线三大车站之一,各级列车均有停靠 | 台东县大武乡 |
富山 | Fushan | 51.8 | 已废止 | 台东县大武乡 |
泷溪(ㄌㄨㄥ) | Longsi | 55.5 | 台东县太麻里乡 | |
多良 | Duoliang | 60.9 | 招呼站,由金崙站管理;“观海”景观车站;车站前后均为隧道 | 台东县太麻里乡 |
金崙(ㄐㄌㄣ) | Jinlun | 63.9 | 金崙温泉 | 台东县太麻里乡 |
香兰 | Sianglan | 69.7 | 已废止 | 台东县太麻里乡 |
太麻里(ㄊㄇㄌ) | Taimali | 74.9 | 南回线三大车站之一,各级列车均有停靠;在“迎接千禧年第一道曙光”活动中声名大噪 | 台东县太麻里乡 |
三和 | Sanhe | 82.2 | 已废止 | 台东县太麻里乡 |
知本(ㄓㄅㄣ) | Jhihben | 86.6 | 南回线三大车站之一,各级列车均有停靠;以知本温泉闻名 | 台东县台东市 |
康乐(ㄎㄌ) | Kangle | 93.6 | 邻近“国立”台湾史前文化博物馆 | 台东县台东市 |
台东(ㄊㄉㄒ) | Taitung | 98.2 | 旧名卑南,本线通车后改称台东新,旧台东车站废止后改称台东;为本线及台东线终点。 | 台东县台东市 |
编辑:秋日