纵贯线 (南段)是指纵贯线彰化—高雄间,由台湾“铁路管理局”(简称“台铁”)经营的传统铁路干线。
路线资料
·经营管辖:台湾“铁路管理局”
·路线距离:彰化—高雄间189.2km、彰化—高雄港间189km
·轨距:1067mm
·车站数:39(含起讫车站及2个货运车站;2005年6月)
·开业时间:1905年3月26日全线开通
·双线区间:全线
·电化区间:全线(交流25KV)
·全线皆为地面路线、无隧道,部分路段有高架化/地下化计划
运行形态
·通勤电联车
·以高雄市、台南市、嘉义市、斗六市、彰化市等大城为中心往复运转
·纵贯线对号列车
·纵贯在线行列车多以高雄为始发车站,迄于松山车站
·纵贯线下行列车多以松山为始发车站,迄于高雄车站
使用车辆
·PP(推拉式列车)自强号:
·E1000(车头)+PPD+PPT+PPC数量+E1000(车头)
·自强号电联车:
·EMU100:EP+EM+ET+ET+ED(一车次编组为10辆车)
·EMU300:EMC+EP+EM(一车次编组为9辆车)
·EMU1200:(顺行端)
·EMC+EPB+EM+EM+EPM+EM+EM+EPB+EMC(逆行端)
·莒光号/复兴号:
·电力车头+数节车厢
·通勤电联车:
·EMU400:EMC+EP+ET+EM(单编组为4辆车)
·EMU500:EMC+EP+ET+EM(单编组为4辆车)
·EMU600:EMC+EP+ET+EMC(单编组为4辆车)
车站一览:
车站名(国音电码) | Station | 营业里程 基隆起 |
备考 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
大肚南号志 | 206.2 | 海岸线(海线)和台中线(山线)的南端分歧点 | 彰化县彰化市 | |
彰化(ㄓㄤ) | Changhua | 211.2 | 彰化县治;彰化扇形车库所在地,台铁第一座CTC所在地 | 彰化县彰化市 |
花坛(ㄊㄢ) | Huatan | 217.8 | 彰化县花坛乡 | |
大村 | Dacun | --- | 即将通车 | 彰化县大村乡 |
员林(ㄩㄌ) | Yuanlin | 225.9 | 彰化县员林镇 | |
永靖 | Yongjing | 229.3 | 招呼站,由员林站管理 | 彰化县永靖乡 |
社头(ㄕㄜ) | Shetou | 233.1 | 彰化县社头乡 | |
田中(ㄊㄧㄢ) | Tianjhong | 237.4 | 彰化县田中镇 | |
二水(ㄦㄕ) | Ershuei | 243.2 | 可转乘集集线 | 彰化县二水乡 |
林内(ㄌㄣ) | Linnei | 251.4 | 云林县林内乡 | |
石榴 | Shihliou | 256.4 | 招呼站,由斗六站管理 | 云林县斗六市 |
斗六(ㄉㄡ) | Douliou | 260.9 | 云林县斗六市 | |
斗南(ㄉㄋ) | Dounan | 268.6 | 云林县斗南镇 | |
石龟 | Shihguei | 272.5 | 招呼站,由斗南站管理 | 云林县斗南镇 |
大林(ㄉㄌㄣ) | Dalin | 277.1 | 嘉义县大林镇 | |
民雄(ㄇㄣ) | Minsyong | 282.9 | 嘉义县民雄乡 | |
嘉北 | Jiabei | 289.6 | 嘉义市 | |
嘉义(ㄐㄧ) | Chiayi | 292.2 | 可转乘阿里山森林铁路 | 嘉义市西区 |
北回归线(ㄅㄏ) | Beihueigueisian | 296.3 | 已废止;货运车站 | 嘉义县水上乡 |
水上(ㄕㄟ) | Shueishang | 298.7 | 嘉义县水上乡 | |
南靖(ㄋㄐ) | Nanjing | 301.4 | 嘉义县水上乡 | |
后壁(ㄏㄅ) | Houbi | 307.5 | 台南县后壁乡 | |
新营(ㄒㄥ) | Sinying | 315.2 | 台南县新营市 | |
柳营(ㄌㄧ) | Liouying | 318.6 | 台南县柳营乡 | |
林凤营(ㄌㄈ) | Linfongying | 322.4 | 台南县六甲乡 | |
隆田(ㄌㄥㄊ) | Longtian | 327.9 | 台南县官田乡 | |
拔林 | Balin | 330.2 | 无人站 | 台南县官田乡 |
善化(ㄕㄏ) | Shanhua | 334.5 | 台南县善化镇 | |
新市 | Sinshih | 342.3 | 台南县新市乡 | |
永康 | Yongkang | 347.3 | 台南县永康市 | |
大桥 | Daciao | 351.2 | 台南县永康市 | |
台南(ㄊㄋ) | Tainan | 353.7 | 台南市东区 | |
东门 | Dongmen | 354.7 | 已废止 | 台南市东区 |
南台南 | Nantainan | 357.0 | 已废止;货运车站 | 台南市东区 |
保安(ㄠㄢ) | Bao-an | 361.3 | 台南县仁德乡 | |
中洲(ㄓㄠ) | Jhongjhou | 365.3 | 未来可转乘沙崙线(计划中) | 台南县仁德乡 |
大湖(ㄉㄏㄨ) | Dahu | 368.2 | 高雄县路竹乡 | |
路竹(ㄌㄨ) | Lujhu | 371.2 | 高雄县路竹乡 | |
冈山(ㄍㄤ) | Gangshan | 378.5 | 高雄县冈山镇 | |
桥头(ㄑㄠ) | Ciaotou | 382.5 | 未来可转乘高雄捷运红线 | 高雄县桥头乡 |
楠梓(ㄋㄗ) | Nanzih | 386.6 | 高雄市楠梓区 | |
左营新 | Zuoyingsin | --- | 即将通车。未来可转乘高雄捷运红线、台湾高速铁路,将成为三铁共构车站 | 高雄市左营区 |
左营(ㄗㄛ) | Zuoying | 393.6 | 高雄市左营区 | |
鼓山(ㄍㄕ) | Gushan | 397.8 | 货运车站,计划恢复客运;纵贯线至此分歧至高雄或高雄港 | 高雄市鼓山区 |
高雄港(ㄍㄍ) | Kaohsiung Port | 400.2 | 货运车站;纵贯线终点(1900年~1941年)、屏东线起点;连接高雄临港线 | 高雄市鼓山区 |
三块厝 | Sankuaicuo | 已废止;计划恢复客运 | 高雄市三民区 | |
高雄(ㄍㄠ) | Kaohsiung | 400.4 | 纵贯线终点,可转乘屏东线,高雄临港线南端分岐点;未来可转乘高雄捷运红线、高雄捷运临港轻轨,台湾高铁未来计划延伸至此;地下化工程进行中 | 高雄市三民区 |
编辑:秋日