台中环线可以分为两个部份:
北段自西开始依序经过台中县清水镇、神冈乡与丰原市,
“国道”四号 台中环线 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
基本资料 | |||||||||||||||||||||||||||||
全长 | 18.5公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
限速 | 90km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
通车日期 | 清水丰原段 2001年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||
经过县市 | 台中县: 清水镇、神冈乡、丰原市 | ||||||||||||||||||||||||||||
沿途设施
|
相关资料
车道数:清水端-中港系统四车道 、中港系统-丰原端六车道
兴建单位:台湾“行政院”交通部台湾区“国道”新建工程局
维护单位:台湾“行政院”交通部台湾区“国道”高速公路局
管理单位:台湾“行政院”内政部警政署“国道”公路警察局
大事记
2001年11月-全线通车,速限订为80公里。
2002年10月-中港以东速限提高至90公里
2003年4月-全线统一至90公里
编辑:秋日