民政部直接接收社会各界为冰雪灾区捐款情况公示
针对发生在我国部分地区的低温雨雪冰冻灾害,截至2008年2月29日,民政部到帐的接收境内外救灾捐赠款118074355.4元,其中中央和地方有关部门及事业单位捐款44210431.65元,各类企业捐款13700876.52元,个人捐款570411.6元,通过慈善机构和社会团体捐款59592635.63元。我部按照捐赠者的意愿,近日将把上述捐款拨付到受灾地区,主要用于灾区民房恢复重建和受灾特别困难群众的生活救助。
为使社会各界了解民政部接收捐赠情况,现将接收到帐的捐赠情况予以公示,并便于社会各界监督。同时,我部接收的境外外汇捐款和部分境内捐款正在汇缴中,我们将在捐款到帐后予以公示。
民 政 部
二○○八年三月三日
附件:
雪灾捐赠到帐详细名单(截止2月29日)
捐款单位—行政、事业单位 | 金额(元) | 捐款形式 |
外交部转来叙利亚驻华使馆 | 717110.00 | 银行汇款 |
外交部转来苏丹驻华使馆 | 200000.00 | 银行汇款 |
中国保监会 | 34200.00 | 现金 |
国家发展和改革委员会 | 410182.00 | 支票、现金 |
国家文物局 | 161610.00 | 支票 |
高检院 | 164500.00 | 现金 |
信息产业部直属机关党委 | 569656.00 | 现金 |
商务部 | 310749.00 | 现金 |
国务院机关事务管理局 | 313605.50 | 现金 |
国家环境保护总局机关服务中心 | 130000.00 | 支票 |
国务院机关事务管理局机关服务中心 | 41800.00 | 支票 |
中国民用航空总局机关服务局 | 801126.02 | 支票 |
建设部执业资格注册中心 | 5000.00 | 支票 |
建设部科技促进发展中心 | 3000.00 | 支票 |
建设部 | 274802.00 | 支票 |
国防科工委直属机关党委 | 100000.00 | 银行汇款 |
国务院参事室 | 20000.00 | 支票 |
外交部 | 4227978.63 | 支票 |
中国银行总行机关 | 413958.30 | 银行汇款 |
西藏自治区民政厅 | 1812440.50 | 银行汇款 |
卫生部医药卫生科技发展研究中心 | 1800.00 | 现金 |
卫生部 | 52270.00 | 现金 |
国家安全部 | 263955.50 | 现金 |
卫生部卫生监督中心 | 3870.00 | 银行汇款 |
克拉玛依市财政局社保基金 | 2000000.00 | 银行汇款 |
国家体育总局 | 1515913.70 | 银行汇款 |
卫生部统计信息中心 | 1650.00 | 银行汇款 |
卫生部人才交流服务中心 | 10000.00 | 现金 |
卫生部国际交流与合作中心 | 11830.00 | 银行汇款 |
卫生部机关服务中心 | 5355.00 | 银行汇款 |
全国人大常委会办公厅 | 306550.00 | 银行汇款 |
国家中医药局对台港澳中医药交流合作中心 | 1500.00 | 银行汇款 |
中国地震局 | 69370.50 | 现金 |
民政部(另外142万元捐款已捐赠中华慈善总会) | 30272.10 | 现金 |
卫生部医管所 | 3050.00 | 银行汇款 |
国家安全生产监督管理总局 | 470158.60 | 现金 |
中共中央台湾工作办公室 | 53582.00 | 现金 |
中国银监会 | 101350.00 | 现金 |
全国政协办公厅 | 198813.30 | 支票 |
外交部 | 26884335.00 | 支票 |
国家安全生产监督管理总局 | 260.00 | 现金 |
国家外国专家局直属机关工会 | 16515.00 | 支票 |
国家体育总局 | 226334.50 | 银行汇款 |
中国国际贸易促进委员会 | 77230.00 | 现金 |
中华医学会杂志社微机中心全国青年文明号 | 2000.00 | 银行汇款 |
人民卫生出版社 | 27430.00 | 银行汇款 |
中国计划出版社 | 50000.00 | |
国际友谊博物馆 | 20000.00 | 支票 |
中国文物信息咨询中心 | 30000.00 | 支票 |
中国文物交流中心 | 20000.00 | 支票 |
石油和化学工业规划院 | 10000.00 | 银行汇款 |
中国化工报社 | 10000.00 | 银行汇款 |
化学工业出版社 | 20000.00 | 银行汇款 |
某单位国际合作部 | 430.00 | 现金 |
信息产业部邮电离退休干部局 | 36810.00 | 支票 |
人民邮电出版社 | 50000.00 | 支票 |
建设部机关门诊部 | 3000.00 | 支票 |
中国城市规划设计研究院 | 200000.00 | 支票 |
北京鲁迅博物馆 | 20000.00 | 银行汇款 |
中国文物报社 | 20000.00 | 银行汇款 |
中国文物研究所 | 50000.00 | 银行汇款 |
文物出版社 | 47220.00 | 银行汇款 |
中国文物研究所 | 21850.00 | 银行汇款 |
中国中医科学院针灸研究所 | 4163.50 | 银行汇款 |
中国中医科学院医学实验中心 | 1240.00 | 银行汇款 |
国家中医药管理局传统医药国际交流中心 | 1370.00 | 银行汇款 |
健康报社 | 30000.00 | 支票 |
中国中医科学院临床基础所 | 1310.00 | 银行汇款 |
中国疾控中心环境与健康相关产品安全所 | 9855.00 | 银行汇款 |
中国中医药报社 | 6860.00 | 银行汇款 |
中国中医科学院中医药信息研究所 | 2320.00 | 银行汇款 |
中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 | 1790.00 | 银行汇款 |
中国中医科学院眼科医院 | 250.00 | 银行汇款 |
中国中医科学院 | 18760.00 | 银行汇款 |
中国疾控中心辐射防护与核安全医学所 | 6060.00 | 银行汇款 |
商务部研究院离退休第十七党支部 | 3000.00 | 现金 |
中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 | 6940.00 | 银行汇款 |
中国中医药出版社 | 3630.00 | 银行汇款 |
中国社会科学院机关 | 150000.00 | 银行汇款 |
中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 | 19910.00 | 银行汇款 |
国家医学考试中心 | 53130.00 | 银行汇款 |
中国中医科学院中医药信息研究所 | 3150.00 | 银行汇款 |
中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 | 78160.00 | 银行汇款 |
中国证券监督管理委员会 | 103000.00 | 现金 |
中国疾病预防控制中心妇幼保健中心 | 3670.00 | 银行汇款 |
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 | 8200.00 | 银行汇款 |
中国疾控中心性病艾滋病预防控制中心 | 8485.00 | 银行汇款 |
中国疾病预防控制中心 | 19355.00 | 银行汇款 |
卫生部卫生经济研究所 | 9400.00 | 银行汇款 |
合计: | 44210431.65 |
延伸阅读