特别关注:22日不容错过的日全食五大看点

时间:2009-07-21 08:38   来源:新华网

图表:日全食五大看点不容错过 新华社发

 

  新华社北京7月20日电(记者吴晶晶)22日将发生的日全食给我国长江流域的公众提供了绝佳的观赏机会。北京天文馆工程师曹军日前在中国科技新闻学会组织的“科学与媒体对话——探秘日全食”活动中提示,日全食期间有五大看点不容错过。

  一看贝利珠。贝利珠现象将发生两次,一是发生食既之前,一是生光之后。曹军说,贝利珠现象就是太阳逐渐被遮住,剩下了最后一点,像一个小珠子一样。这是因为月亮本身不是一个特别光滑的圆球,上面有山、高原、低谷,所以边缘是起伏的,无法一下子就把整个光球遮住,剩下的光透过山谷的缝隙最后存留下来。这是非常漂亮的景象。

  二看色球层。在日全食阶段,非常明亮的光球被遮挡了,相对来讲暗弱的色球就会被看到。曹军说,色球本身是玫瑰色,非常漂亮,它仅仅在食既阶段和生光阶段前后十几秒之内可以看到。平常我们是没有机会看到色球层的,除非使用日珥镜等昂贵的设备。

  三看日珥。曹军介绍说,日珥实际上也在色球层上,但它是像火焰一样飘动起来的。日珥不是固定的,有时候有,有时候没有。但是一般来说,日食的时候我们都可以看到火焰般的日珥。

  四看日冕。日冕是太阳外侧的大气,是非常洁白的颜色。曹军说,在日全食的时候,太阳像一个黑洞,但它周围的一圈是白色的,就是日冕。日冕肉眼就可以观看,不需要什么特别的设备。

  五看天空和环境。曹军说,在日全食的时候,天上的很多星星可以看到,快到食既的时候天空会迅速变暗,金星、水星依次出现,非常明亮。这时天并不是完全黑的,尤其是在地平线的地方,一般来讲会呈现橘黄等颜色,非常漂亮。

  以下是我国主要城市日全食见食时间表:

    地名     初亏    全食始(食既) 食甚    全食终(生光) 复圆

    上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒

    重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒

    常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒

    无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒

    苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒

    杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒

    宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒

    嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒

    湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒

    绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒

    舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒

    合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒

    芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒

    鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒

    铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒

    安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒

    黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒

    巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒

    六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒

    宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒

    贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒

    九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒

    武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒

    黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒

    荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时25分57秒 10时41分56秒

    宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒

    荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒

    鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒

    孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒

    黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒

    咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒

    随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时25分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒

    恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒

    成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒

    自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒

    遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒

    内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒

    乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒

    南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒

    广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒

    达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒

    雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒

    眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒

    资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒

    康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒

编辑:陈宁

相关新闻

图片